项目 | 试验项目 | 标准要求 | 实验结果 | 评注 | |||
15kV 户内/外终端头 | 1min工频耐压试验 | 45kV不闪络、不击穿 | 45kV,1min 组合试样各相均未未闪络和击穿 | 通过 | |||
局部放电试验 | 13kV时放电量≤20pC | 相别 | 黄 | 绿 | 红 | 通过 | |
放电量 | <4 | <5 | <5 | ||||
负荷循环试验 | 导体加热至90℃~95℃,每一循环为8h,其中加热5h冷却3h,共三次循环 | 按标准要求完成三次负荷循环试验 | 由以下试验评定 | ||||
局部放电试验 | 13kV时放电量≤20pC | 相别 | 黄 | 绿 | 红 | 通过 | |
放电量 | <4 | <5 | <5 | ||||
冲击电压试验 | 105kV,正负极性各10次,不闪络,不击穿 | 105kV正负极性各10次,组合试样各相均未闪络和击穿 | 通过 | ||||
负极性15min直流电压试验 | 52kV/15min不闪络、不击穿 | 52kV,15min,组合试样各相均,未闪络和击穿 | 通过 | ||||
4 h工频电压试验 | 35kV/4h不闪络、不击穿 | 35kV,4h,组合试样各相均,未闪络和击穿 | 通过 |
检测依据:JB 8144-195 IEC 60502
10kV热缩交联电缆户内终端头 | 10kV热缩油浸电缆户外终端头 |